
STR155(电加热)
品牌
型号
尺寸
颜色
| 标准配置 | WPS电脑控制面板,单按钮操作、颜色识别; | ||||||||
| 三重过滤系统,密得美专利过滤系统; | |||||||||
| 一次深拉成型的整体水缸,避免水沟沉积; | |||||||||
| 自我故障诊断及故障代码显示; | |||||||||
| 均衡压力洗涤臂设计,且极易取放,方便清洗。 | |||||||||
| 180度开门设计,不存在卫生死角; | |||||||||
| 两种传送速度选择,能根据餐具数量和清洁程度的不同来进行调整; | |||||||||
| 独立的清洗、喷淋触发运行方式有效减少噪音,蒸气和热能的排放; | |||||||||
| 双层钢板设计;全封闭式设计。 | |||||||||
| 自动排水功能。 | |||||||||
| 可选配置(打√表示需要) | □玻璃杯洗涤程序(65℃喷淋温度切换); | ||||||||
| □烘干缸; | |||||||||
| □ENERGY热回收装置; | |||||||||
| □紧急开关; | |||||||||
| □限位开关。 | |||||||||
| 设备功率及机电要求 (标准配置) | 接电总负荷:36.7 kW | 400V3/N/PE50Hz | |||||||
| 耗水量:260L/小时 | 水缸温度55-65° | 喷淋温度:80-85° | |||||||
| 容量/产量 | 155/100筐/小时 | ||||||||
| 卫生性能 | 卫生增强型:可选的玻璃杯洗涤程序、密得美过滤系统、自我清洗系统。 | ||||||||
| 配件 | 500*500mm篮筐 | ||||||||
| 安全性能 | 符合EN 60335-1、EN 50416 / IEC 60335-2-58、DIN 10512标准 | ||||||||
| 特殊要求 | 防水等级为IPX5 | ||||||||
English